Table Styles
Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Danielle Jones | Trial |
|
| 2 | Betty Kelley | Personal |
|
| 3 | Susan Day | Trial |
|
| 4 | Jack Greene | Business |
|
| 5 | Ryan Flores | Disabled |
|
| 6 | Sara Fields | Trial |
|
Striped Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Shaw | Personal |
|
| 2 | Ryan Flores | Trial |
|
| 3 | Andrea Gardner | Personal |
|
| 4 | Justin Hunt | Trial |
|
| 5 | Justin Hunt | VIP |
|
| 6 | Ryan Flores | VIP |
|
Hover Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Melissa Rice | Disabled |
|
| 2 | Henry Harrison | Business |
|
| 3 | Henry Harrison | Trial |
|
| 4 | Albert Ray | Trial |
|
| 5 | Susan Day | Personal |
|
| 6 | Danielle Jones | Personal |
|
Bordered Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Scott Young | Disabled |
|
| 2 | Lori Moore | Business |
|
| 3 | Scott Young | Disabled |
|
| 4 | Danielle Jones | Disabled |
|
| 5 | Brian Cruz | VIP |
|
| 6 | Lisa Jenkins | Disabled |
|
Borderless Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Shaw | Personal |
|
| 2 | Amber Harvey | Trial |
|
| 3 | Wayne Garcia | Personal |
|
| 4 | Melissa Rice | Personal |
|
| 5 | Lori Grant | Trial |
|
| 6 | Carol White | VIP |
|
Small Table
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Brian Stevens | Personal |
|
| 2 | Scott Young | Disabled |
|
| 3 | Melissa Rice | Disabled |
|
| 4 | Carol White | Disabled |
|
| 5 | Melissa Rice | Personal |
|
| 6 | Amanda Powell | Disabled |
|
| 7 | Alice Moore | Disabled |
|
| 8 | Jesse Fisher | Business |
|
Table Head Light
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Adam McCoy | Disabled |
|
| 2 | Jeffrey Shaw | Personal |
|
| 3 | Barbara Scott | Trial |
|
| 4 | Jose Wagner | Business |
|
| 5 | Carl Wells | VIP |
|
| 6 | Barbara Scott | Disabled |
|
Table Head Dark
| # | Name | Access | Actions |
|---|---|---|---|
| 1 | Megan Fuller | Personal |
|
| 2 | Jack Greene | Disabled |
|
| 3 | Amber Harvey | Personal |
|
| 4 | Sara Fields | VIP |
|
| 5 | Amanda Powell | Trial |
|
| 6 | Brian Stevens | Personal |
|
Contextual Table
| # | Name | Actions |
|---|---|---|
| 1 | Melissa Rice |
|
| 2 | Barbara Scott |
|
| 3 | Barbara Scott |
|
| 4 | Lori Grant |
|
| 5 | Laura Carr |
|
| 6 | Jesse Fisher |
|
| 7 | Lisa Jenkins |
|
| 8 | Lori Grant |
|
| 9 | Betty Kelley |
|
| 10 | Lori Grant |
|
| 11 | Megan Fuller |
|